1. liga (2020 - 2021) | |||
---|---|---|---|
# | Tým | Z | B |
1 | SKP Kolín | 0 | 0 |
2 | FK Libodřice | 0 | 0 |
3 | Baník Chvaletice | 0 | 0 |
4 | FC Věšák Butabi | 0 | 0 |
5 | Startip Řečany n/L | 0 | 0 |
6 | Juniors Přelouč FC | 0 | 0 |
2. liga (2020 - 2021) | |||
---|---|---|---|
# | Tým | Z | B |
1 | SKP Kolín "B" | 0 | 0 |
2 | Baník Chvaletice "B" | 0 | 0 |
3 | TJ Sokol Krampol Kolín | 0 | 0 |
4 | Wolves Přelouč FC | 0 | 0 |
5 | Kolín City Chiefs | 0 | 0 |
6 | N.P.C. Kutná Hora "B" | 0 | 0 |
Fanoušci na Webu | ||||
# | Název týmu | Graf | Počet | |
---|---|---|---|---|
1 | FC Věšák Butabi | 14 | ||
2 | FC Mazáci Přelouč | 12 | ||
3 | Juniors Přelouč FC | 11 | ||
4 | N.P.C. Kutná Hora | 9 | ||
5 | Baník Chvaletice | 8 | ||
6 | TJ Sokol Krampol Kolín | 8 | ||
7 | SKP Kolín "B" | 6 | ||
8 | FC Kouřim | 6 | ||
9 | Startip Řečany n/L | 6 | ||
10 | TJ Nučice | 4 | ||
11 | FK Libodřice | 4 | ||
12 | Borky liga | 4 | ||
13 | Wolves Přelouč FC | 3 | ||
14 | Kolín City Chiefs | 2 | ||
15 | FC Play or Die Kolín | 2 | ||
16 | Hero Team Kolín | 2 | ||
17 | N.P.C. Kutná Hora "B" | 1 | ||
18 | Baník Chvaletice "B" | 1 | ||
19 | TJ Sokol Býchory | 1 | ||
20 | AC Tulipán Chvaletice | 1 | ||
Celkový počet fans | 105 |
Návštěvnost domácích zápasů | ||||
# | Název týmu | Graf | Ø | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | FC Mazáci Přelouč | 93.4 | 2895 | |
2 | Juniors Přelouč FC | 52.4 | 995 | |
3 | Startip Řečany n/L | 39.4 | 1615 | |
4 | Baník Chvaletice | 37.0 | 1295 | |
5 | Wolves Přelouč FC | 35.0 | 385 | |
6 | Baník Chvaletice "B" | 30.9 | 525 | |
7 | AC Tulipán Chvaletice | 26.0 | 130 | |
8 | TJ Sokol Býchory | 20.0 | 380 | |
9 | FC Věšák Butabi | 19.3 | 810 | |
10 | SKP Kolín "B" | 18.1 | 615 | |
11 | TJ Sokol Krampol Kolín | 17.1 | 700 | |
12 | FK Libodřice | 16.9 | 525 | |
13 | N.P.C. Kutná Hora | 16.9 | 525 | |
14 | N.P.C. Kutná Hora "B" | 16.8 | 285 | |
15 | Borky liga Kolín "B" | 16.5 | 280 | |
16 | FC Play or Die Kolín | 16.2 | 275 | |
17 | FC Kouřim | 15.7 | 360 | |
18 | Borky liga | 14.9 | 520 | |
19 | TJ Polepy | 13.5 | 230 | |
20 | FC Velim | 13.3 | 80 | |
21 | FC Bailando | 13.3 | 80 | |
22 | TJ Nučice | 11.8 | 295 | |
23 | Hero Team Kolín | 10.6 | 285 | |
Celkem | 25.7 | 14085 |
11. ročník (2020 - 2021) | |||
---|---|---|---|
# | Tipér | B | T |
Neexistují žádné tipy |